Mion-fhiosrachadh toraidh
Pàirt Àireamh | Pacaid | Ìre dàta | Astar | Tonn-thonn | Stòr | Ceangalaiche | Cumhachd toraidh | Cugallachd | Teòthachd |
TM-RDD8x-323E | XENPAK | 10Gb/s | 300m | 850 nm | VCSEL | LC dùbailte | -7~-1dBm | ≦-11dBm | 0 ~ 70 ℃ |
TM-RDDAx-143E | XENPAK | 10Gb/s | 10 cilemeatair | 1310 nm | DFB | LC dùbailte | -6~+0.5dBm | ≦-12.6dBm | 0 ~ 70 ℃ |
TM-RDDSx-443E | XENPAK | 10Gb/s | 40 cilemeatair | 1550 nm | EML | LC dùbailte | -1~+4dBm | ≦-16.0dBm | 0 ~ 70 ℃ |
TM-RDDSx-843E | XENPAK | 10Gb/s | 80 cilemeatair | 1550 nm | EML+APD | LC dùbailte | 0~+4dBm | ≦-23dBm | 0 ~ 70 ℃ |
TM-RDDxx-443E | XENPAK | 10Gb/s | 40 cilemeatair | 1470~1610nm | CWDM EML | LC dùbailte | -1~+2dBm | ≦-22.0dBm | 0 ~ 70 ℃ |
TM-RDDxx-843E | XENPAK | 10Gb/s | 80 cilemeatair | 1470~1610nm | CWDM EML APD | LC dùbailte | 0~+4dBm | ≦-23.0dBm | 0 ~ 70 ℃ |
TM-RDDxx-443E-Cxx | XENPAK | 10Gb/s | 40 cilemeatair | ITU DWDM | DWDM EML | LC dùbailte | -1~+4dBm | ≦-16.0dBm | 0 ~ 70 ℃ |
TM-RDDxx-843E-Cxx | XENPAK | 10Gb/s | 80 cilemeatair | ITU DWDM | DWDM EML+APD | LC dùbailte | 0~+4dBm | ≦-23.0dBm | 0 ~ 70 ℃ |
Roimhe: 10G X2 Duplex / CWDM / DWDM Air adhart: Transceivers optigeach 10G XFP Duplex / CWDM / DWDM / BIDI